1. | 1.FC Bari | 7 | 52:6 | 19 |
2. | TJ Sokol Kunčice pod.. | 7 | 18:14 | 13 |
3. | FC ŠPUNTY 97 | 7 | 25:14 | 13 |
4. | FORZA Rožnov p.R. | 7 | 30:15 | 13 |
5. | RS Team | 7 | 25:24 | 9 |
6. | FC Ďábelské Jelita | 7 | 25:33 | 9 |
7. | FC Legion | 7 | 13:34 | 6 |
8. | TJ Jasenice | 7 | 4:52 | 0 |
10 gólů
Martin PlesníkFORZA Rožnov p.R.
9 gólů
Tomáš Dražkovič1.FC Bari
8 gólů
Luboš Nazalaník1.FC Bari
6 gólů
Petr Kružliak1.FC Bari
6 gólů
Aleš Juříček1.FC Bari
Počet návštěv: 293736
Posledních 30 dnů: 2580 | Posledních 7 dnů: 622 | Poslední den: 53
© 2023 Klub malé kopané z.s. Kopřivnice | Všechna práva vyhrazena | jksport@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz