Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Radek Danihlík FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Oldřich Jaroš FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Adam Hanus FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. Josef Holák FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. Jiří Pařil FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Martin Pařil FC Ďábelské Jelita | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
7. Petr Feilhauer FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. Roman Klacek FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. Martin Krajník FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. Lukáš Střebovský FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. Adam Černošek FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Matyáš Drápala FC ŠPUNTY 97 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.25 | 0.00 |
13. Radek Březina FC ŠPUNTY 97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
14. Lukáš Fajmon FC ŠPUNTY 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. Michal Hanzelka RS Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
16. Jakub Hubiňák RS Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. Martin Polášek RS Team | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
18. Pavel Bartoň RS Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. Radek Petráš RS Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
20. Jan Stanislav RS Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. Michal Mazoch TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. Marek Vitásek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. Ivan Kroček TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
24. David Benda TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. Marcel Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Tomáš Svitek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
27. Adam Zbořil TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Matěj Žák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
29. Radim Šustala FC Ďábelské Jelita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. Marcel Černošek FC Ďábelské Jelita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. Petr Křupala FC Ďábelské Jelita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. Filip Talpa FC ŠPUNTY 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
33. Josef David FC ŠPUNTY 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
34. Marcel Vojta FC ŠPUNTY 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
35. Martin Kapsa FC ŠPUNTY 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Dušan Baus RS Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. Jiří Závodný RS Team | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
38. Pavel Střelec RS Team | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
39. Jan Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. Jiří Trupka TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
41. Lukáš Dlouhý FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. Tomáš Dražkovič 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Petr Kružliak 1.FC Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Tomáš Baar 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Aleš Juříček 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Petr Bortel 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. Karel Prchal 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Ondřej Chromečka 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Luboš Nazalaník 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Jan Jiříček 1.FC Bari | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. Jan Hanus FC Ďábelské Jelita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Patrik Maderský FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Denis Ulmann FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. Robin Maderský FC Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
55. Pavel Klimánek FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. Jan Janša FC Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
57. Daniel Šmít FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Dan Lesňák FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59. Ondřej Chýlek FC Legion | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
60. Filip Literák FC Legion | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
61. Lukáš Foltyn FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62. Zdeněk Skála FC ŠPUNTY 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63. Milan Venclík FC ŠPUNTY 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64. Ondřej Hanzelka FC ŠPUNTY 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Jakub Macíček FC ŠPUNTY 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
66. Stanislav Matonoha ml. RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67. Miroslav Košárek RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68. Milan Socha RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69. Vojtěch Pustějovský RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70. Tomáš Zámrský TJ Jasenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
71. Tomáš Papranský TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72. Petr Žlebek TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73. Daniel Světelský TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
74. Adam Nevřiva TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
75. Jiří Beneš 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. Oleksandr Klyčuk 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. Zdeněk Konečník 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Bohumír Bednář FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. Martin Herot FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80. Jakub Herot FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. Lukáš Matera FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82. Ondřej Kohut FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83. Martin Kudělka FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84. Vojtěch Kožuch FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85. Dominik Chýlek FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86. Jonáš Holub FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87. Kamil Bordovský FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88. Tomáš Dušánek FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89. Václav Mičola FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90. Zdeněk Němeček FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91. Petr Boruta FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92. Daniel Paprskář FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93. Martin Plesník FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94. Patrik Podhrazský FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95. Martin Seidl FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Josef Slovák FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97. Michal Majer FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98. David Vachun FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Jakub Telecký FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100. David Michut FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101. Jan Žanta FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Lukáš Nejedlý FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Radovan Valášek FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104. Mykola Vavrtniuk FORZA Rožnov p.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105. Lukáš Burýšek RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Milan Štěpán RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Martin Bělohlávek TJ Jasenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108. Jindřich Cahlík TJ Jasenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109. Miroslav Kaleta TJ Jasenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Petr Ručka TJ Jasenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111. Radim Baroš TJ Jasenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112. Josef Lukeš TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Radovan Hoffmann TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Tomáš Stýskala TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115. Adam Marek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116. Richard Macura TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117. Radovan Darák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118. Martin Jakeš TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 271649
Posledních 30 dnů: 2351 | Posledních 7 dnů: 592 | Poslední den: 93
© 2023 Klub malé kopané z.s. Kopřivnice | Všechna práva vyhrazena | jksport@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz