Jméno | Z | G | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Tomáš Dražkovič 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Oleksandr Klyčuk 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Petr Kružliak 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. Michal Buček 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. Tomáš Baar 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Aleš Juříček 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. Petr Bortel 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. Jan Huška 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. Karel Prchal 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. Ondřej Chromečka 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. Artuš Boruczinski 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Jakub Medek 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. Pavel Střelec 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. Luboš Nazalaník 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. Petr Knebl 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. Adam Končal 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. Jan Jiříček 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. Tomáš Kudry 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. Zdeněk Konečník 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. Jiří Huške ml. Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. Roman Polehla Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. Milan Burget Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. Radek Smolák Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. Marek Navrátil Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. Petr Cachnín Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Jiří Turský Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Jan Lahodný Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Tomáš Kypr Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Kamil Drong Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. Michal Kriške Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. Miroslav Korený Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. Tomáš Lašák Bum Šankar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. Lukáš Kelnar Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34. Robin Rohel Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. Ondřej Kelnar Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Radovan Lošák Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. Josef Slováček Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Rostislav Váňa Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. Pavel Holub Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40. Martin Švrček Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Dominik Skalka Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. Libor Špaček st. Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Dalibor Gajdušek Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Miroslav Macháček Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Libor Špaček ml. Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Petr Skalka Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47. Petr Švrček Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Radek Najzar Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Jiří Lošák st. Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Radek Kuběna Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. Jiří Lošák ml. Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Marek Kovář Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Zdenek Kurečka Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. Michal Drga Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. Marek Juhos Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. Filip Najvar Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57. Vratislav Lenert Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Lukáš Kubín Everton Závišice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59. Radek Danihlík FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60. Radim Šustala FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61. Oldřich Jaroš FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
62. Mojmír Šustala FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63. Josef Holák FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64. Jiří Pařil FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Martin Pařil FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66. Petr Měhýš FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67. Petr Feilhauer FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68. Marcel Černošek FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69. Karel Martinásek FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70. Jan Hanus FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71. Roman Klacek FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72. Matyáš Drápala FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
73. David Hýl FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74. Martin Venclík FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75. Josef David FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. Radek Březina FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. Marcel Vojta FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Milan Venclík FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. Tomáš Mlejnek FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80. Lukáš Dlouhý FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. Michal Konvička FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
82. Lukáš Fajmon FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83. Michal Dobiáš FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84. Jonáš Holub FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
85. Bohumír Bednář FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86. Martin Herot FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87. Jakub Herot FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88. Patrik Maderský FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89. Denis Ulmann FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90. Robin Maderský FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91. Lukáš Matera FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92. Ondřej Kohut FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93. Pavel Klimánek FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94. Martin Kudělka FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95. Jan Janša FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Václav Jandek FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97. Marek Bányácski FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98. Roman Marek Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Filip Talpa Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100. Jiří Odrobiňák Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101. Miroslav Schybol ml. Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Jakub Solanský Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Tomáš Martinovský Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104. Petr Křístek Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105. Petr Ostrý Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Josef Ostrý Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Marcel Kurečka Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108. Tomáš Marek Gunners Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109. David Šafář Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Jiří Káňa Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111. Jiří Telecký Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112. Michal Lazaridis Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Peter Šimulák Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Zdeněk Galia Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115. Petr Mündlein Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
116. Marian Mikel Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
117. Jan Divín Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
118. Milan Lidmila Kamarádský Kyblík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
119. Jan Kubiš Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
120. Martin Čeladník Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
121. Lukáš Valchař Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
122. Marián Janiak Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
123. Jan Neckář Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
124. Lukáš Husták Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
125. Libor Lichnovský Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
126. Roman Dočkalík Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
127. Jiří Beneš Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128. Jan Daňhel Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
129. Radim Babinec Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
130. Lukáš Tesař Lokomotiva Gangsters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
131. Lukáš Ledesma RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
132. Jiří Polášek RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
133. Miroslav Košárek RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
134. Michal Hanzelka RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
135. Milan Socha RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
136. Jakub Hubiňák RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
137. Filip Šula RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
138. Martin Polášek RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
139. Pavel Bartoň RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
140. Dušan Baus RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
141. Lukáš Burýšek RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
142. Radek Petráš RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
143. Vojtěch Pustějovský RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
144. Pavel Rečka RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
145. Tomáš Kubalec RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
146. Jan Stanislav RS Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
147. Jan Sedlář SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
148. Jakub Sedlář SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
149. Filip Vincze SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
150. Jiří Filip SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
151. Stanislav Matonoha ml. SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
152. Radim Kohout SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
153. Jakub Mikulec SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
154. Lukáš Kohoutek SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
155. Adam Jašek SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
156. Miroslav Kubíček ml. SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
157. Tomáš Makový SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
158. Michal Koláček SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
159. Daniel Šmít SAFARI Kopřivnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
160. Richard Bejoch Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
161. Zdeněk Michálek Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
162. Jakub Launer Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
163. Michal Světlík Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
164. Petr Konečný Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
165. František Horváth Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
166. Marcel Pečiva Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
167. Dariusz Boruczinski Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
168. Vladimír Vrbanec Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
169. Václav Bartoš Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
170. Lukáš Pitr Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
171. Stanislav Zátopek Stará Garda & D.T. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
172. Petr Šotkovský FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
173. Přemysl Hruškovský FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
174. Lukáš Lichnovský FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
175. Jaromír Darivčák FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
176. Jan Bayer FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
177. Radek Hanzelka FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
178. Petr Hanzelka FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
179. Jan Kučera FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
180. Mario Veldamon FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
181. Jaroslav Ikl FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
182. Jaroslav Marek FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
183. Zdeněk Fanta FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
184. Pavel Maslonka FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
185. Radek Chvistek FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
186. Radek Matuška FC Baník Orel Štramberk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
187. Josef Pergler TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
188. Jakub Snášel TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
189. Daniel Vybíral TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
190. Lukáš Borák TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
191. Dalibor Parma TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
192. Radim Pilch TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
193. Jakub Schvarc TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
194. David Milata TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
195. Dalibor Mekyňa TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
196. Michal Mazoch TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
197. David Benda TUZEMÁCI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Počet návštěv: 120895
Posledních 30 dnů: 3915 | Posledních 7 dnů: 859 | Poslední den: 36
© 2019 Klub malé kopané z.s. Kopřivnice | Všechna práva vyhrazena | jksport@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz