Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Marek Vitásek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Ivan Kroček TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Marcel Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
4. Tomáš Dražkovič 1.FC Bari | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
5. Oleksandr Klyčuk 1.FC Bari | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Petr Kružliak 1.FC Bari | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
7. Tomáš Baar 1.FC Bari | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.57 | 0.14 | 0.00 |
8. Aleš Juříček 1.FC Bari | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
9. Petr Bortel 1.FC Bari | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
10. Karel Prchal 1.FC Bari | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
11. Luboš Nazalaník 1.FC Bari | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.00 | 0.00 |
12. Jan Jiříček 1.FC Bari | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
13. Radek Danihlík FC Ďábelské Jelita | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
14. Radim Šustala FC Ďábelské Jelita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. Adam Hanus FC Ďábelské Jelita | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.71 | 0.14 | 0.00 |
16. Josef Holák FC Ďábelské Jelita | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
17. Jiří Pařil FC Ďábelské Jelita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. Martin Pařil FC Ďábelské Jelita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19. Petr Feilhauer FC Ďábelské Jelita | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. Marcel Černošek FC Ďábelské Jelita | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.14 | 0.00 |
21. Martin Krajník FC Ďábelské Jelita | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
22. Adam Černošek FC Ďábelské Jelita | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
23. Pavel Klimánek FC Legion | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
24. Jan Janša FC Legion | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. Radek Březina FC ŠPUNTY 97 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
26. Zdeněk Skála FC ŠPUNTY 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Lukáš Fajmon FC ŠPUNTY 97 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Michal Hanzelka RS Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Jakub Hubiňák RS Team | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
30. Pavel Bartoň RS Team | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
31. Václav Mičola FORZA Rožnov p.R. | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.14 | 0.00 |
32. Daniel Paprskář FORZA Rožnov p.R. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. Martin Plesník FORZA Rožnov p.R. | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1.43 | 0.00 | 0.14 |
34. Jan Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35. Adam Nevřiva TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
36. Oldřich Jaroš FC Ďábelské Jelita | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.83 | 0.17 | 0.17 |
37. Lukáš Střebovský FC Ďábelské Jelita | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Daniel Šmít FC Legion | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. Filip Literák FC Legion | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
40. Kamil Bordovský FC ŠPUNTY 97 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Miroslav Košárek RS Team | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
42. Martin Polášek RS Team | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.00 | 0.00 |
43. Dušan Baus RS Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Radek Petráš RS Team | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
45. Zdeněk Němeček FORZA Rožnov p.R. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
46. Petr Boruta FORZA Rožnov p.R. | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
47. Patrik Podhrazský FORZA Rožnov p.R. | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
48. Martin Seidl FORZA Rožnov p.R. | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0.00 | 0.17 |
49. Daniel Světelský TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
50. David Benda TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.20 | 0.00 |
51. Jiří Trupka TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 0.20 | 0.00 |
52. Bohumír Bednář FC Legion | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Denis Ulmann FC Legion | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
54. Ondřej Chýlek FC Legion | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0.00 | 0.00 |
55. Marcel Vojta FC ŠPUNTY 97 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
56. Tomáš Dušánek FC ŠPUNTY 97 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
57. Ondřej Hanzelka FC ŠPUNTY 97 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Lukáš Burýšek RS Team | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
59. Jiří Závodný RS Team | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.20 | 0.00 |
60. Lukáš Nejedlý FORZA Rožnov p.R. | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
61. Michal Mazoch TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
62. Tomáš Stýskala TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63. Adam Zbořil TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64. Robin Maderský FC Legion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Dan Lesňák FC Legion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66. Ondřej Chromečka FC ŠPUNTY 97 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
67. Jan Stanislav RS Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
68. Pavel Střelec RS Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
69. David Vachun FORZA Rožnov p.R. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
70. Jakub Telecký FORZA Rožnov p.R. | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
71. Tomáš Papranský TJ Jasenice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72. Martin Bělohlávek TJ Jasenice | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
73. Josef Lukeš TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74. Tomáš Svitek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75. Jakub Herot FC Legion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. Lukáš Foltyn FC Legion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. Milan Venclík FC ŠPUNTY 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Lukáš Dlouhý FC ŠPUNTY 97 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
79. David Michut FORZA Rožnov p.R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80. Jan Žanta FORZA Rožnov p.R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. Radovan Valášek FORZA Rožnov p.R. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
82. Tomáš Zámrský TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83. Petr Žlebek TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84. Radovan Hoffmann TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
85. Zdeněk Konečník 1.FC Bari | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
86. Patrik Maderský FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
87. Lukáš Matera FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
88. Ondřej Kohut FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89. Vojtěch Kožuch FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90. Dominik Chýlek FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
91. Jakub Macíček FC ŠPUNTY 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
92. Milan Socha RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93. Vojtěch Pustějovský RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94. Josef Slovák FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95. Michal Majer FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Mykola Vavrtniuk FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97. Jindřich Cahlík TJ Jasenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
98. Miroslav Kaleta TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Petr Ručka TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100. Radim Baroš TJ Jasenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
101. Adam Marek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Richard Macura TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Radovan Darák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104. Matěj Žák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105. Martin Jakeš TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Jiří Beneš 1.FC Bari | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Martin Herot FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108. Martin Kudělka FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109. Milan Štěpán RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Erik Olah 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111. Petr Měhýš FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112. Jan Kahánek FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Tomáš Mlejnek FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Filip Žárský FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | 1.FC Bari | 7 | 52:6 | 19 |
2. | TJ Sokol Kunčice pod.. | 7 | 18:14 | 13 |
3. | FC ŠPUNTY 97 | 7 | 25:14 | 13 |
4. | FORZA Rožnov p.R. | 7 | 30:15 | 13 |
5. | RS Team | 7 | 25:24 | 9 |
6. | FC Ďábelské Jelita | 7 | 25:33 | 9 |
7. | FC Legion | 7 | 13:34 | 6 |
8. | TJ Jasenice | 7 | 4:52 | 0 |
10 gólů
Martin PlesníkFORZA Rožnov p.R.
9 gólů
Tomáš Dražkovič1.FC Bari
8 gólů
Luboš Nazalaník1.FC Bari
6 gólů
Petr Kružliak1.FC Bari
6 gólů
Aleš Juříček1.FC Bari
Počet návštěv: 280443
Posledních 30 dnů: 2631 | Posledních 7 dnů: 607 | Poslední den: 6
© 2023 Klub malé kopané z.s. Kopřivnice | Všechna práva vyhrazena | jksport@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz