Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Radovan Hoffmann TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2. Adam Marek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3. Richard Macura TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4. Radovan Darák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. Matěj Žák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6. Jiří Beneš 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7. Martin Herot FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8. Martin Kudělka FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9. Dominik Chýlek FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. Martin Kapsa FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. Jonáš Holub FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Jindřich Cahlík TJ Jasenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
13. Miroslav Kaleta TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14. Petr Ručka TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. Radim Baroš TJ Jasenice | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
16. Josef Lukeš TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. Tomáš Svitek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. Zdeněk Konečník 1.FC Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
19. Petr Křupala FC Ďábelské Jelita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. Patrik Maderský FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. Lukáš Matera FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. Ondřej Kohut FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. Vojtěch Kožuch FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24. Lukáš Dlouhý FC ŠPUNTY 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25. Jakub Macíček FC ŠPUNTY 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Milan Štěpán RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Vojtěch Pustějovský RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28. Jan Stanislav RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Tomáš Zámrský TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30. Petr Žlebek TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31. Tomáš Stýskala TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32. Daniel Světelský TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
33. David Benda TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
34. Jiří Trupka TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
35. Adam Zbořil TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Ondřej Chromečka 1.FC Bari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37. Bohumír Bednář FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Jakub Herot FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39. Denis Ulmann FC Legion | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
40. Robin Maderský FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Dan Lesňák FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. Lukáš Foltyn FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Filip Talpa FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Matyáš Drápala FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Milan Venclík FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Tomáš Dušánek FC ŠPUNTY 97 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
47. Milan Socha RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Pavel Střelec RS Team | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Josef Slovák FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Michal Majer FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. David Vachun FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Jan Žanta FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Radovan Valášek FORZA Rožnov p.R. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
54. Tomáš Papranský TJ Jasenice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. Martin Bělohlávek TJ Jasenice | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
56. Michal Mazoch TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
57. Adam Nevřiva TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Lukáš Střebovský FC Ďábelské Jelita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59. Daniel Šmít FC Legion | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
60. Ondřej Chýlek FC Legion | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
61. Josef David FC ŠPUNTY 97 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
62. Marcel Vojta FC ŠPUNTY 97 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
63. Kamil Bordovský FC ŠPUNTY 97 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64. Miroslav Košárek RS Team | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Martin Polášek RS Team | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
66. Dušan Baus RS Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67. Lukáš Burýšek RS Team | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
68. Radek Petráš RS Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69. Jiří Závodný RS Team | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.33 | 0.00 |
70. Zdeněk Němeček FORZA Rožnov p.R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71. Patrik Podhrazský FORZA Rožnov p.R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72. Jakub Telecký FORZA Rožnov p.R. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
73. David Michut FORZA Rožnov p.R. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74. Lukáš Nejedlý FORZA Rožnov p.R. | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
75. Marek Vitásek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. Jan Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. Ivan Kroček TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Marcel Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. Tomáš Dražkovič 1.FC Bari | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
80. Oleksandr Klyčuk 1.FC Bari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. Petr Kružliak 1.FC Bari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
82. Tomáš Baar 1.FC Bari | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.00 |
83. Aleš Juříček 1.FC Bari | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
84. Petr Bortel 1.FC Bari | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
85. Karel Prchal 1.FC Bari | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86. Luboš Nazalaník 1.FC Bari | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 | 0.00 |
87. Jan Jiříček 1.FC Bari | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
88. Radek Danihlík FC Ďábelské Jelita | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
89. Radim Šustala FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90. Oldřich Jaroš FC Ďábelské Jelita | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1.25 | 0.25 | 0.00 |
91. Adam Hanus FC Ďábelské Jelita | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
92. Josef Holák FC Ďábelské Jelita | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
93. Jiří Pařil FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94. Martin Pařil FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
95. Petr Feilhauer FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Marcel Černošek FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
97. Jan Hanus FC Ďábelské Jelita | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 0.25 | 0.00 |
98. Roman Klacek FC Ďábelské Jelita | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Martin Krajník FC Ďábelské Jelita | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
100. Adam Černošek FC Ďábelské Jelita | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
101. Pavel Klimánek FC Legion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Jan Janša FC Legion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Filip Literák FC Legion | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
104. Radek Březina FC ŠPUNTY 97 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
105. Zdeněk Skála FC ŠPUNTY 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Lukáš Fajmon FC ŠPUNTY 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Ondřej Hanzelka FC ŠPUNTY 97 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
108. Stanislav Matonoha ml. RS Team | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
109. Michal Hanzelka RS Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Jakub Hubiňák RS Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
111. Pavel Bartoň RS Team | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
112. Václav Mičola FORZA Rožnov p.R. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Petr Boruta FORZA Rožnov p.R. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Daniel Paprskář FORZA Rožnov p.R. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115. Martin Plesník FORZA Rožnov p.R. | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0.00 | 0.00 |
116. Martin Seidl FORZA Rožnov p.R. | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
1. | 1.FC Bari | 4 | 24:4 | 10 |
2. | FORZA Rožnov p.R. | 4 | 20:8 | 9 |
3. | FC Ďábelské Jelita | 4 | 21:12 | 9 |
4. | FC ŠPUNTY 97 | 4 | 12:8 | 7 |
5. | RS Team | 4 | 17:12 | 6 |
6. | TJ Sokol Kunčice pod.. | 4 | 7:10 | 6 |
7. | FC Legion | 4 | 4:18 | 0 |
8. | TJ Jasenice | 4 | 4:37 | 0 |
7 gólů
Luboš Nazalaník1.FC Bari
6 gólů
Jan HanusFC Ďábelské Jelita
5 gólů
Oldřich JarošFC Ďábelské Jelita
5 gólů
Martin PlesníkFORZA Rožnov p.R.
5 gólů
Ondřej HanzelkaFC ŠPUNTY 97
Počet návštěv: 251250
Posledních 30 dnů: 3258 | Posledních 7 dnů: 681 | Poslední den: 22
© 2022 Klub malé kopané z.s. Kopřivnice | Všechna práva vyhrazena | jksport@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz