Jméno | Z | G | A | ŽK | ČK | ø G | ø ŽK | ø ČK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. David Benda TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
2. Martin Belohlávek TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
3. Jiří Trupka TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
4. Tomáš Baar 1.FC Bari | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
5. Oldřich Jaroš FC Ďábelské Jelita | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
6. Marcel Černošek FC Ďábelské Jelita | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
7. Jan Hanus FC Ďábelské Jelita | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
8. Jiří Závodný RS Team | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.50 | 0.00 |
9. Jiří Marek TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10. Tomáš Zámrský TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11. Tomáš Papranský TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12. Marcel Čech TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13. Vítězslav Bartošák TJ Jasenice | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
14. Michal Jasný TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15. Petr Hrabovský TJ Jasenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16. Petr Žlebek TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17. Vlastimil Tichánek TJ Jasenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18. Michal Mazoch TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
19. Marek Vitásek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20. Jan Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21. Ivan Kroček TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22. Josef Lukeš TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23. Daniel Světelský TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 |
24. Adam Nevřiva TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
25. Marcel Zajac TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26. Tomáš Svitek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27. Tomáš Dražkovič 1.FC Bari | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
28. Oleksandr Klyčuk 1.FC Bari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29. Petr Kružliak 1.FC Bari | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
30. Aleš Juříček 1.FC Bari | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
31. Petr Bortel 1.FC Bari | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
32. Karel Prchal 1.FC Bari | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33. Luboš Nazalaník 1.FC Bari | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
34. Jan Jiříček 1.FC Bari | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
35. Zdeněk Konečník 1.FC Bari | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
36. Radek Danihlík FC Ďábelské Jelita | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
37. Radim Šustala FC Ďábelské Jelita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
38. Adam Hanus FC Ďábelské Jelita | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
39. Josef Holák FC Ďábelské Jelita | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
40. Jiří Pařil FC Ďábelské Jelita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41. Martin Pařil FC Ďábelské Jelita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42. Petr Feilhauer FC Ďábelské Jelita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
43. Roman Klacek FC Ďábelské Jelita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44. Martin Krajník FC Ďábelské Jelita | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
45. Lukáš Střebovský FC Ďábelské Jelita | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46. Adam Černošek FC Ďábelské Jelita | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
47. Bohumír Bednář FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48. Jakub Herot FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
49. Patrik Maderský FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50. Denis Ulmann FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51. Lukáš Matera FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52. Pavel Klimánek FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
53. Jan Janša FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54. Daniel Šmít FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
55. Ondřej Chýlek FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
56. Filip Literák FC Legion | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57. Lukáš Foltyn FC Legion | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
58. Matyáš Drápala FC ŠPUNTY 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
59. Josef David FC ŠPUNTY 97 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
60. Radek Březina FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
61. Marcel Vojta FC ŠPUNTY 97 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
62. Zdeněk Skála FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
63. Milan Venclík FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64. Lukáš Fajmon FC ŠPUNTY 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
65. Kamil Bordovský FC ŠPUNTY 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
66. Tomáš Dušánek FC ŠPUNTY 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
67. Ondřej Hanzelka FC ŠPUNTY 97 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
68. Stanislav Matonoha ml. RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
69. Miroslav Košárek RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
70. Michal Hanzelka RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
71. Milan Socha RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72. Jakub Hubiňák RS Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
73. Martin Polášek RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
74. Pavel Bartoň RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
75. Dušan Baus RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
76. Lukáš Burýšek RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
77. Milan Štěpán RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
78. Radek Petráš RS Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
79. Vojtěch Pustějovský RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
80. Jan Stanislav RS Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
81. Pavel Střelec RS Team | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
82. Václav Mičola FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
83. Zdeněk Němeček FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84. Petr Boruta FORZA Rožnov p.R. | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 | 0.00 |
85. Daniel Paprskář FORZA Rožnov p.R. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
86. Martin Plesník FORZA Rožnov p.R. | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
87. Martin Seidl FORZA Rožnov p.R. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
88. Michal Majer FORZA Rožnov p.R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
89. David Vachun FORZA Rožnov p.R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
90. Jakub Telecký FORZA Rožnov p.R. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
91. David Michut FORZA Rožnov p.R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
92. Jan Žanta FORZA Rožnov p.R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
93. Lukáš Nejedlý FORZA Rožnov p.R. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94. Radovan Valášek FORZA Rožnov p.R. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
95. Radovan Hoffmann TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
96. Tomáš Stýskala TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97. Adam Marek TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
98. Richard Macura TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
99. Radovan Darák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100. Adam Zbořil TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101. Matěj Žák TJ Sokol Kunčice pod Ondřejníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
102. Jiří Beneš 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
103. Ondřej Chromečka 1.FC Bari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
104. Petr Křupala FC Ďábelské Jelita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
105. Martin Herot FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
106. Robin Maderský FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
107. Ondřej Kohut FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
108. Martin Kudělka FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
109. Vojtěch Kožuch FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
110. Dan Lesňák FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
111. Dominik Chýlek FC Legion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
112. Filip Talpa FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
113. Martin Kapsa FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
114. Lukáš Dlouhý FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
115. Jakub Macíček FC ŠPUNTY 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1. | 1.FC Bari | 2 | 18:1 | 6 |
2. | FC ŠPUNTY 97 | 2 | 6:1 | 6 |
3. | TJ Sokol Kunčice pod.. | 2 | 6:2 | 6 |
4. | FC Ďábelské Jelita | 2 | 10:7 | 3 |
5. | FORZA Rožnov p.R. | 2 | 8:5 | 3 |
6. | FC Legion | 2 | 0:5 | 0 |
7. | RS Team | 2 | 4:10 | 0 |
8. | TJ Jasenice | 2 | 2:23 | 0 |
4 góly
Luboš Nazalaník1.FC Bari
3 góly
Adam HanusFC Ďábelské Jelita
3 góly
Tomáš Dražkovič1.FC Bari
3 góly
Petr Kružliak1.FC Bari
3 góly
Aleš Juříček1.FC Bari
Počet návštěv: 247351
Posledních 30 dnů: 3380 | Posledních 7 dnů: 726 | Poslední den: 94
© 2022 Klub malé kopané z.s. Kopřivnice | Všechna práva vyhrazena | jksport@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz