Klub malé kopané z.s. Kopřivnice

Oficiální stránky 
Klub malé kopané z.s. Kopřivnice
www.malyfotbalkoprivnice.cz

Oblastní přebor

Jméno Z G A ŽK ČK ø G ø ŽK ø ČK
1. Petr Kružliak 1.FC Bari 10 13 0 0 0 1.30 0.00 0.00
2. Karel Prchal 1.FC Bari 10 13 0 0 0 1.30 0.00 0.00
3. Lukáš Lichnovský JURA Krejčí team 6 7 0 0 0 1.17 0.00 0.00
4. Ondřej Chromečka FC ŠPUNTY 97 8 7 0 0 0 0.88 0.00 0.00
5. Tomáš Dražkovič 1.FC Bari 10 6 0 0 0 0.60 0.00 0.00
6. Petr Bortel 1.FC Bari 10 6 0 0 0 0.60 0.00 0.00
7. Ondřej Hanzelka FC ŠPUNTY 97 10 6 0 0 0 0.60 0.00 0.00
8. Filip Žárský FC ŠPUNTY 97 4 6 0 0 0 1.50 0.00 0.00
9. Jakub Hubiňák RS Team 8 6 0 0 0 0.75 0.00 0.00
10. Martin Polášek RS Team 7 6 0 0 0 0.86 0.00 0.00
11. Miroslav Kubíček ml. JURA Krejčí team 8 5 0 1 0 0.63 0.13 0.00
12. Jiří Pařil FC Ďábelské Jelita 10 5 0 0 0 0.50 0.00 0.00
13. Jan Kahánek FC Ďábelské Jelita 11 5 0 0 0 0.45 0.00 0.00
14. Lukáš Burýšek RS Team 6 5 0 0 0 0.83 0.00 0.00
15. Tomáš Baar 1.FC Bari 10 4 0 0 0 0.40 0.00 0.00
16. Oldřich Jaroš FC Ďábelské Jelita 10 4 0 0 0 0.40 0.00 0.00
17. Ondřej Chýlek FC Legion 5 4 0 0 0 0.80 0.00 0.00
18. Patrik Štefek JURA Krejčí team 1 3 0 0 0 3.00 0.00 0.00
19. Aleš Juříček 1.FC Bari 10 3 0 0 0 0.30 0.00 0.00
20. Marcel Vojta FC ŠPUNTY 97 9 3 0 0 0 0.33 0.00 0.00
21. Jakub Macíček FC ŠPUNTY 97 4 3 0 0 0 0.75 0.00 0.00
22. Jiří Filip JURA Krejčí team 5 2 0 0 0 0.40 0.00 0.00
23. Stanislav Matonoha ml. JURA Krejčí team 9 2 0 1 0 0.22 0.11 0.00
24. Filip Juda JURA Krejčí team 3 2 0 0 0 0.67 0.00 0.00
25. Peter Šnurik JURA Krejčí team 7 2 0 0 0 0.29 0.00 0.00
26. Jiří Beneš 1.FC Bari 3 2 0 0 0 0.67 0.00 0.00
27. Luboš Nazalaník 1.FC Bari 8 2 0 1 0 0.25 0.13 0.00
28. Jan Jiříček 1.FC Bari 10 2 0 0 0 0.20 0.00 0.00
29. Dominik Dybal 1.FC Bari 3 2 0 0 0 0.67 0.00 0.00
30. Petr Měhýš FC Ďábelské Jelita 10 2 0 1 0 0.20 0.10 0.00
31. Martin Krajník FC Ďábelské Jelita 10 2 0 0 0 0.20 0.00 0.00
32. Dan Lesňák FC Legion 5 2 0 0 0 0.40 0.00 0.00
33. Filip Literák FC Legion 5 2 0 1 0 0.40 0.20 0.00
34. Radek Březina FC ŠPUNTY 97 8 2 0 0 0 0.25 0.00 0.00
35. Zdeněk Skála FC ŠPUNTY 97 9 2 0 0 0 0.22 0.00 0.00
36. Miroslav Košárek RS Team 5 2 0 0 0 0.40 0.00 0.00
37. Dušan Baus RS Team 6 2 0 0 0 0.33 0.00 0.00
38. Radek Petráš RS Team 8 2 0 0 0 0.25 0.00 0.00
39. Marek Socha RS Team 3 2 0 0 0 0.67 0.00 0.00
40. Jan Bayer JURA Krejčí team 5 1 0 1 0 0.20 0.20 0.00
41. Pavel Kuchař JURA Krejčí team 6 1 0 0 0 0.17 0.00 0.00
42. Adam Hanus FC Ďábelské Jelita 10 1 0 0 0 0.10 0.00 0.00
43. Martin Pařil FC Ďábelské Jelita 10 1 0 0 0 0.10 0.00 0.00
44. Marcel Černošek FC Ďábelské Jelita 10 1 0 0 0 0.10 0.00 0.00
45. Adam Černošek FC Ďábelské Jelita 10 1 0 0 0 0.10 0.00 0.00
46. Pavel Klimánek FC Legion 4 1 0 0 0 0.25 0.00 0.00
47. Lukáš Foltyn FC Legion 5 1 0 0 0 0.20 0.00 0.00
48. Tomáš Mlejnek FC ŠPUNTY 97 5 1 0 0 0 0.20 0.00 0.00
49. Lukáš Dlouhý FC ŠPUNTY 97 4 1 0 0 0 0.25 0.00 0.00
50. Tomáš Dušánek FC ŠPUNTY 97 3 1 0 0 0 0.33 0.00 0.00
51. Michal Hanzelka RS Team 8 1 0 0 0 0.13 0.00 0.00
52. Pavel Bartoň RS Team 7 1 0 0 0 0.14 0.00 0.00
53. Jan Stanislav RS Team 6 1 0 0 0 0.17 0.00 0.00
54. Pavel Hoffmann JURA Krejčí team 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
55. Radek Hanzelka JURA Krejčí team 8 0 0 2 0 0.00 0.25 0.00
56. David Kováč JURA Krejčí team 4 0 0 1 0 0.00 0.25 0.00
57. Jiří Váňa JURA Krejčí team 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
58. Vladimír Honus JURA Krejčí team 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
59. Jan Štula JURA Krejčí team 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
60. Tomáš Zeman JURA Krejčí team 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
61. Adam Hanzelka JURA Krejčí team 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
62. Štefan Dražkovič JURA Krejčí team 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
63. Oleksandr Klyčuk 1.FC Bari 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
64. Zdeněk Konečník 1.FC Bari 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
65. Erik Olah 1.FC Bari 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
66. Radek Danihlík FC Ďábelské Jelita 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
67. Radim Šustala FC Ďábelské Jelita 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
68. Josef Holák FC Ďábelské Jelita 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
69. Petr Feilhauer FC Ďábelské Jelita 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
70. Lukáš Střebovský FC Ďábelské Jelita 10 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
71. Bohumír Bednář FC Legion 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
72. Martin Herot FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
73. Jakub Herot FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
74. Patrik Maderský FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
75. Denis Ulmann FC Legion 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
76. Robin Maderský FC Legion 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
77. Lukáš Matera FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
78. Ondřej Kohut FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
79. Martin Kudělka FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
80. Jan Janša FC Legion 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
81. Vojtěch Kožuch FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
82. Daniel Šmít FC Legion 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
83. Dominik Chýlek FC Legion 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
84. Milan Venclík FC ŠPUNTY 97 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
85. Lukáš Fajmon FC ŠPUNTY 97 9 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
86. Kamil Bordovský FC ŠPUNTY 97 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
87. Jaroslav Vahala FC ŠPUNTY 97 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
88. Kristián Lokaj FC ŠPUNTY 97 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
89. Milan Socha RS Team 5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
90. Milan Štěpán RS Team 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
91. Vojtěch Pustějovský RS Team 2 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
92. Jiří Závodný RS Team 4 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
93. Pavel Střelec RS Team 3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
94. Jiří Bednář RS Team 1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00
95. Rostislav Huňáček RS Team 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

Tabulka

1. 1.FC Bari 10 63:16 27
2. FC ŠPUNTY 97 10 37:24 19
3. RS Team 10 33:23 18
4. FC Ďábelské Jelita 10 32:35 15
5. JURA Krejčí team 10 30:51 7
6. FC Legion 10 10:56 3

Kompletní tabulka

Střelci ligy

13 gólů

Petr Kružliak

 

1.FC Bari

13 gólů

Karel Prchal

 

1.FC Bari

7 gólů

Lukáš Lichnovský

 

JURA Krejčí team

7 gólů

Ondřej Chromečka

 

FC ŠPUNTY 97

6 gólů

Jakub Hubiňák

 

RS Team

Počet návštěv: 313014
Posledních 30 dnů: 3450 | Posledních 7 dnů: 897 | Poslední den: 90

© 2024 Klub malé kopané z.s. Kopřivnice | Všechna práva vyhrazena | jksport@email.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz

Chcete zobrazit mobilní verzi?

Ano Ne